Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.


Özen Weld GDC 400VS ve Özen Weld GDC 501VS, ikisi de aynı sınıfta (MIG-MAG). Aynı işin aynı ölçeği olduğu için aşağıdaki teknik rakamları doğrudan karşılaştırmak anlamlı. İkisi de 400V (3 Faz) şebekeyle besleniyor.
Özen Weld GDC 400VS 30.5 kilo daha hafif: Özen Weld GDC 400VS 204 kg, Özen Weld GDC 501VS 234.5 kg.
Kısacası: Taşıma ve sahaya götürmede Özen Weld GDC 400VS (30.5 kg hafiflik). Hangisinin sana uygun olduğu, bu işlerden hangisinin senin için ağır bastığına bağlı.
| GDC 400VS | GDC 501VS | Fark | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık | 204 kg | 234.5 kg | 30.5 kg |
| Giriş gerilimi | 400V (3 Faz) | 400V (3 Faz) | |
| Koruma sınıfı | IP23 | P23 (katalogda boyle yazili) | |
| tur | Cantali (ayrik tel besleme kafasi, su sogutmali torc) | Cantali sulu (ayrik tel besleme kafasi, su sogutmali torc) | |
| frekans | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |
| boyutlar mm | 655 x 930 x 1315 | 655 x 965 x 1365 | |
| cikis 60dko | 400 A | 500 A | |
| cikis 100dko | 300 A | 400 A | |
| torc sogutma | Su | Su | |
| max giris gucu | 19.5 kVA | 26 kVA | |
| max primer akim | 29 A | 39 A | |
| akim ayar sahasi | 40-400 A | 50-500 A | |
| izolasyon sinifi | H | H | |
| koruma sigortasi | 40 A | 50 A | |
| acik devre voltaji | 18-47 V | 18-50 V | |
| tel capi aluminyum | 1.0-1.2-1.6 mm | 1.2-1.6 mm | |
| tel capi celik paslanmaz | 1.0-1.2 mm | 1.0-1.2-1.6 mm |
Özen Weld GDC 400VS, su soğutmalı torçlu ve çantalı tel besleme kafasına sahip bir MIG/MAG gazaltı kaynak makinesi ve 400V (3 Faz) şebekeyle besleniyor. Akım ayar sahası 40-400A; %60 devrede kalma oranında 400 A, %100'de 300 A veriyor.
GDC 400V'nin su soğutmalı versiyonu; uzun süreli yüksek akımlı kaynaklarda torç ısınmasını önlüyor. 1,0-1,2 mm çelik/paslanmaz çelik, 1,0-1,6 mm alüminyum tellerle çalışabiliyor. Koruma sınıfı IP23.
204 kg ağırlığındaki gövdesiyle ağır endüstriyel kullanıma uygun bir sınıfta. Özen Weld, Adana merkezli Özen Kaynak'ın (1974) kendi ürettiği bir markadır.
204 kilo ile sınıfın ağır tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Özen Weld GDC 400V, 26 kilo daha hafif.
| Voltaj | 400 V |
| Ağırlık | 204 kg |
| tur | Cantali (ayrik tel besleme kafasi, su sogutmali torc) |
| frekans | 50-60 Hz |
| boyutlar mm | 655 x 930 x 1315 |
| cikis 60dko | 400 A |
| cikis 100dko | 300 A |
| torc sogutma | Su |
| Koruma sınıfı | IP23 |
| Giriş gerilimi | 400V (3 Faz) |
| max giris gucu | 19.5 kVA |
| max primer akim | 29 A |
| akim ayar sahasi | 40-400 A |
| izolasyon sinifi | H |
| koruma sigortasi | 40 A |
| acik devre voltaji | 18-47 V |
| tel capi aluminyum | 1.0-1.2-1.6 mm |
| tel capi celik paslanmaz | 1.0-1.2 mm |
Özen Weld GDC 501VS, su soğutmalı torçlu, çantalı tel besleme kafasına sahip ailenin en güçlü MIG/MAG gazaltı kaynak makinesi ve 400V (3 Faz) şebekeyle besleniyor. Akım ayar sahası 50-500A; %60 devrede kalma oranında 500 A, %100'de 400 A veriyor.
GDC 501V'nin su soğutmalı versiyonu; 1,0-1,6 mm çelik/paslanmaz çelik, 1,2-1,6 mm alüminyum tellerle çalışabiliyor. Çiftli makaralı tel sürme ünitesi kullanıyor.
234,5 kg ağırlığındaki gövdesiyle en ağır endüstriyel işler için tasarlanmış. Özen Weld, Adana merkezli Özen Kaynak'ın (1974) kendi ürettiği bir markadır.
234.5 kilo ile sınıfın ağır tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Gedik GKM 500-2G, 23.5 kilo daha hafif.
| Voltaj | 400 V |
| Ağırlık | 234.5 kg |
| tur | Cantali sulu (ayrik tel besleme kafasi, su sogutmali torc) |
| frekans | 50-60 Hz |
| boyutlar mm | 655 x 965 x 1365 |
| cikis 60dko | 500 A |
| cikis 100dko | 400 A |
| torc sogutma | Su |
| Koruma sınıfı | P23 (katalogda boyle yazili) |
| Giriş gerilimi | 400V (3 Faz) |
| max giris gucu | 26 kVA |
| max primer akim | 39 A |
| akim ayar sahasi | 50-500 A |
| izolasyon sinifi | H |
| koruma sigortasi | 50 A |
| acik devre voltaji | 18-50 V |
| tel capi aluminyum | 1.2-1.6 mm |
| tel capi celik paslanmaz | 1.0-1.2-1.6 mm |
Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.