Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.


KLPRO KLMIG200X ve Özen Weld SZS 360 (SZS-MIG360 Pulse II), ikisi de aynı sınıfta (MIG-MAG). Aynı işin aynı ölçeği olduğu için aşağıdaki teknik rakamları doğrudan karşılaştırmak anlamlı. KLPRO KLMIG200X 230V (1 Faz), Özen Weld SZS 360 (SZS-MIG360 Pulse II) 380V (3 Faz, ±15%) şebekeyle besleniyor; ikisi de elektrik şebekesine bağlanarak çalışan makineler.
KLPRO KLMIG200X 1.5 kilo daha hafif: KLPRO KLMIG200X 27.9 kg, Özen Weld SZS 360 (SZS-MIG360 Pulse II) 29.4 kg.
Kısacası: Taşıma ve sahaya götürmede KLPRO KLMIG200X (1.5 kg hafiflik). Hangisinin sana uygun olduğu, bu işlerden hangisinin senin için ağır bastığına bağlı.
| KLMIG200X | SZS 360 (SZS-MIG360 Pulse II) | Fark | |
|---|---|---|---|
| Akım | 240 A | veri yok | — |
| Ağırlık | 27.9 kg | 29.4 kg | 1.5 kg |
| Giriş gerilimi | 230V (1 Faz) | 380V (3 Faz, ±15%) | |
| Faz sayısı | 1 | veri yok | |
| Akım ayar aralığı | MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A | veri yok | |
| Açık devre gerilimi | TIG 13 V | MIG/MMA 87 V | veri yok | |
| Koruma sınıfı | IP 21 S | veri yok | |
| Çektiği güç (maks) | MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA | veri yok | |
| Güç faktörü (PFC) | veri yok | 0.89 | |
| Tel çapı aralığı | 1.6-5.0 mm | veri yok | |
| frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| akim max a | 240 | veri yok | |
| tel capi | veri yok | 0.8/1.0/1.2 mm | |
| verimlilik | veri yok | %87 | |
| boyutlar mm | veri yok | 540 x 275 x 510 (guc unitesi) / 610 x 290 x 550 (tel besleyici) | |
| sogutma modu | veri yok | Hava sogutmali | |
| yuksuz voltaj | veri yok | 66 V | |
| koruma derecesi | veri yok | IP21S | |
| tel besleme hizi | veri yok | 1-18 m/dk | |
| insulation sinifi | veri yok | F | |
| nominal g dongusu | veri yok | %60 (40°C) | |
| nominal cikis akimi | veri yok | 350 A | |
| nominal giris akimi | veri yok | 30 A | |
| cikis voltaji araligi | veri yok | 14-40 V | |
| nominal giris kapasitesi | veri yok | 19.7 kVA |
KLPRO KLMIG200X, MIG/MAG gazaltı yöntemiyle kaynak yapan bir inverter kaynak makinesi ve 230V (1 Faz) şebekeyle besleniyor. MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A aralığındaki akım ayarı, farklı kalınlıktaki malzemede kontrollü kaynak yapmayı sağlıyor.
Şebekeden çektiği güç MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA. Yüksüz voltaj değeri TIG 13 V | MIG/MMA 87 V; ark tutuşmasını kolaylaştıran bu değer, ilk temasta arkın ne kadar kolay yanacağını gösteriyor. Koruma sınıfı IP 21 S.
27,9 kg ağırlığındaki gövdesiyle kolayca taşınabiliyor. 1.6-5.0 mm çapındaki tel ile çalışıyor. KLPRO, Türkiye'de Kale Makina'nın resmi distribütörlüğüyle satılıyor.
240 A ile akım bakımından 137 model içinde 98. sırada yer alıyor.
27.9 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Zenweld ULTIMATE 250 MTC, 0.9 kilo daha hafif.
| Voltaj | 230 V |
| Ağırlık | 27.9 kg |
| frekans | 50/60 Hz |
| akim max a | 240 |
| Faz sayısı | 1 |
| Çektiği güç (maks) | MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA |
| Akım ayar aralığı | MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A |
| Koruma sınıfı | IP 21 S |
| Giriş gerilimi | 230V (1 Faz) |
| Tel çapı aralığı | 1.6-5.0 mm |
| Açık devre gerilimi | TIG 13 V | MIG/MMA 87 V |
Özen Weld SZS 360 (SZS-MIG360 Pulse II), IGBT anahtar invertör teknolojili, ayrı tel besleyicili sinerjik/pulse MIG/MAG gazaltı kaynak makinesi ve 380V (3 Faz) şebekeyle besleniyor. %60 devrede kalma oranında (40°C) 350 A veriyor.
Şeffaf dijital panel, endüktans fonksiyonu ve gaz testi fonksiyonuyla farklı kaynak koşullarına uyum sağlıyor; 0,8/1,0/1,2 mm tel çapı ile çalışabiliyor. Verimliliği %87, koruma sınıfı IP21S.
29,4 kg ağırlığındaki güç ünitesiyle atölye kullanımına uygun bir sınıfta. Özen Weld, Adana merkezli Özen Kaynak'ın (1974) kendi ürettiği bir markadır.
29.4 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model ESAB Rebel EMP 235ic, 0.8 kilo daha hafif.
| Voltaj | 400 V |
| Ağırlık | 29.4 kg |
| frekans | 50/60 Hz |
| tel capi | 0.8/1.0/1.2 mm |
| verimlilik | %87 |
| boyutlar mm | 540 x 275 x 510 (guc unitesi) / 610 x 290 x 550 (tel besleyici) |
| Güç faktörü (PFC) | 0.89 |
| sogutma modu | Hava sogutmali |
| yuksuz voltaj | 66 V |
| Giriş gerilimi | 380V (3 Faz, ±15%) |
| koruma derecesi | IP21S |
| tel besleme hizi | 1-18 m/dk |
| insulation sinifi | F |
| nominal g dongusu | %60 (40°C) |
| nominal cikis akimi | 350 A |
| nominal giris akimi | 30 A |
| cikis voltaji araligi | 14-40 V |
| nominal giris kapasitesi | 19.7 kVA |
Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.