Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.


Gedik PoWer MIG GS 380 S ve Gedik PoWer MIG GS WB 402 L, ikisi de aynı sınıfta (MIG-MAG). Aynı işin aynı ölçeği olduğu için aşağıdaki teknik rakamları doğrudan karşılaştırmak anlamlı. İkisi de 230V akülü, priz ve kablo bağımlılığı olmadan çalışıyor.
Akım aralığında aradaki fark küçük. Gedik PoWer MIG GS WB 402 L 400 A, Gedik PoWer MIG GS 380 S 380 A; sahada hissedilecek bir fark değil.
Gedik PoWer MIG GS 380 S 32 kilo daha hafif. Baş üstünde ya da uzun süre havada çalışacaksan bu fark kolunda hissedilir; Gedik PoWer MIG GS WB 402 L ise ağırlığını darbe verimine çeviriyor.
Kısacası: Baş üstü ve uzun süreli çalışmada Gedik PoWer MIG GS 380 S (32 kg hafiflik). Hangisinin sana uygun olduğu, bu işlerden hangisinin senin için ağır bastığına bağlı.
| PoWer MIG GS 380 S | PoWer MIG GS WB 402 L | |
|---|---|---|
| Akım | 380 A | 400 A |
| Ağırlık | 30 kg | 62 kg |
| Giriş gerilimi | 3 Faz 400 ± 15 V | 3 Faz 400 ± 15 V |
| Faz sayısı | 3 | 3 |
| Akım ayar aralığı | 30 - 380 A (12-36V) | 30 - 400 A (12-34V) |
| Çalışma verimi (duty cycle) | Devrede Kalma Orani (40C) %100/%60/%50 -> 270/350/380A | Devrede Kalma Orani (40C) %50 -> 400A |
| Koruma sınıfı | IP 23, Izolasyon H | IP 23, Izolasyon H |
| Çektiği güç (maks) | 17.1 kVA (Sigorta 62A) | 18.2 kVA (Sigorta 32A) |
| Güç ünitesi boyutu | 640 x 250 x 430 mm | 395 x 710 x 592 mm |
| Tel çapı aralığı | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 0.8 - 1.6 mm |
| Tel sürme hızı | Tel Besleme Unitesi CM-7401 (Fe/FC teli, 22m/dk maks, 732x243x402mm, 16kg) | Tel Besleme Unitesi CM-7403A-D (Fe/FC/Aluminyum teli, 22m/dk maks, 710x240x395mm, 17kg) |
| akim max a | 380 | 400 |
Gedik PoWer MIG GS 380 S, 3 Faz 400 ± 15 V sebekeyle calisan, dijital elektronik reaktor teknolojili, ayrilabilir tel surme uniteli, 30 program hafizali endustriyel MIG/MAG kaynak makinesidir.
Akim ayar araligi 30 - 380 A (12-36V). Devrede Kalma Orani (40C) %100/%60/%50 -> 270/350/380A. Sebekeden cektigi guc 17.1 kVA (Sigorta 62A). Agirlik 30 kg, boyutlari 640 x 250 x 430 mm. Tel capi araligi 0.8 / 1.0 / 1.2 mm. IP 23, Izolasyon H koruma/izolasyon sinifina sahiptir.
380 A ile akım bakımından 51 model içinde 29. sırada yer alıyor.
30 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Gedik PoWer MIG GPS 300 C ile aynı ağırlıkta.
| Voltaj | 230 V |
| Ağırlık | 30 kg |
| Güç ünitesi boyutu | 640 x 250 x 430 mm |
| akim max a | 380 |
| Faz sayısı | 3 |
| Çektiği güç (maks) | 17.1 kVA (Sigorta 62A) |
| Akım ayar aralığı | 30 - 380 A (12-36V) |
| Koruma sınıfı | IP 23, Izolasyon H |
| Çalışma verimi (duty cycle) | Devrede Kalma Orani (40C) %100/%60/%50 -> 270/350/380A |
| Giriş gerilimi | 3 Faz 400 ± 15 V |
| Tel sürme hızı | Tel Besleme Unitesi CM-7401 (Fe/FC teli, 22m/dk maks, 732x243x402mm, 16kg) |
| Tel çapı aralığı | 0.8 / 1.0 / 1.2 mm |
Gedik PoWer MIG GS WB 402 L, 3 Faz 400 ± 15 V sebekeyle calisan, Low Spatter fonksiyonlu, 100 program hafizali, PLC/robot otomasyonuna uygun endustriyel MIG/MAG kaynak makinesidir.
Akim ayar araligi 30 - 400 A (12-34V). Devrede Kalma Orani (40C) %50 -> 400A. Sebekeden cektigi guc 18.2 kVA (Sigorta 32A). Agirlik 62 kg, boyutlari 395 x 710 x 592 mm. Tel capi araligi 0.8 - 1.6 mm. IP 23, Izolasyon H koruma/izolasyon sinifina sahiptir.
400 A ile akım bakımından 51 model içinde 20. sırada yer alıyor.
62 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Gedik PoWer MIG GPS WB 320 ile aynı ağırlıkta.
| Voltaj | 230 V |
| Ağırlık | 62 kg |
| Güç ünitesi boyutu | 395 x 710 x 592 mm |
| akim max a | 400 |
| Faz sayısı | 3 |
| Çektiği güç (maks) | 18.2 kVA (Sigorta 32A) |
| Akım ayar aralığı | 30 - 400 A (12-34V) |
| Koruma sınıfı | IP 23, Izolasyon H |
| Çalışma verimi (duty cycle) | Devrede Kalma Orani (40C) %50 -> 400A |
| Giriş gerilimi | 3 Faz 400 ± 15 V |
| Tel sürme hızı | Tel Besleme Unitesi CM-7403A-D (Fe/FC/Aluminyum teli, 22m/dk maks, 710x240x395mm, 17kg) |
| Tel çapı aralığı | 0.8 - 1.6 mm |
Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.