Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.


Awelco TRIS INVERTER 250 ve KLPRO KLMIG200X, ikisi de aynı sınıfta (MIG-MAG). Aynı işin aynı ölçeği olduğu için aşağıdaki teknik rakamları doğrudan karşılaştırmak anlamlı. Awelco TRIS INVERTER 250 230 V, 1 Faz, KLPRO KLMIG200X 230V (1 Faz) şebekeyle besleniyor; ikisi de elektrik şebekesine bağlanarak çalışan makineler.
Akım ölçütünde birebir aynı. Awelco TRIS INVERTER 250 ve KLPRO KLMIG200X ikisi de 240 A veriyor.
KLPRO KLMIG200X 5.6 kilo daha hafif: KLPRO KLMIG200X 27.9 kg, Awelco TRIS INVERTER 250 33.5 kg.
Kısacası: Taşıma ve sahaya götürmede KLPRO KLMIG200X (5.6 kg hafiflik). Hangisinin sana uygun olduğu, bu işlerden hangisinin senin için ağır bastığına bağlı.
| TRIS INVERTER 250 | KLMIG200X | Fark | |
|---|---|---|---|
| Akım | 240 A | 240 A | 0 A |
| Ağırlık | 33.5 kg | 27.9 kg | 5.6 kg |
| Giriş gerilimi | 230 V, 1 Faz | 230V (1 Faz) | |
| Faz sayısı | 1 | 1 | |
| Akım ayar aralığı | 20 - 240 A | MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A | |
| Açık devre gerilimi | MIG 87 MMA 87 TIG 13 | TIG 13 V | MIG/MMA 87 V | |
| Çalışma verimi (duty cycle) | MIG 20/240 MMA 30/200 TIG 30/200 | 200A@90% | veri yok | |
| Koruma sınıfı | veri yok | IP 21 S | |
| Çektiği güç (maks) | KVA MIG 9,5 MMA 8,7 TIG 6,3 KW MIG 7,4 MMA 6,8 TIG 4,9 | MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA | |
| Güç ünitesi boyutu | 915 x 295 x 690 mm | veri yok | |
| Tel çapı aralığı | 1,6 - 5,0 mm | 1.6-5.0 mm | |
| akim max a | 240 | 240 | |
| frekans | veri yok | 50/60 Hz |
Awelco TRIS INVERTER 250, MIG/MAG gazaltı yöntemiyle kaynak yapan bir inverter kaynak makinesi ve 230 V, 1 Faz şebekeyle besleniyor. 20 - 240 A aralığındaki akım ayarı, farklı kalınlıktaki malzemede kontrollü kaynak yapmayı sağlıyor. Arabalı, ayrılabilir tel sürme üniteli, MIG/MMA çift yöntemli endüstriyel model.
Şebekeden çektiği güç KVA MIG 9,5 MMA 8,7 TIG 6,3 KW MIG 7,4 MMA 6,8 TIG 4,9. Açık devre gerilimi MIG 87 MMA 87 TIG 13; ark tutuşmasını kolaylaştıran bu değer, ilk temasta arkın ne kadar kolay yanacağını gösteriyor. Devrede kalma oranı MIG 20/240 MMA 30/200 TIG 30/200 | 200A@90%; bu değer, yüksek akımda ne kadar süre kesintisiz kaynak yapabildiğinin ölçüsü.
33,5 kg ağırlığı ve 915 x 295 x 690 mm kutu ölçüleriyle sabit atölye kullanımına yönelik bir gövde sunuyor. 1,6 - 5,0 mm çapındaki kaynak teli ile çalışıyor. Türkiye'de Özkardeşler Makina'nın resmi distribütörlüğüyle satılıyor.
240 A ile akım bakımından 137 model içinde 98. sırada yer alıyor.
33.5 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Gedik PoWer MIG GS 380 S, 3.5 kilo daha hafif.
| Voltaj | 230 V |
| Ağırlık | 33.5 kg |
| Güç ünitesi boyutu | 915 x 295 x 690 mm |
| akim max a | 240 |
| Faz sayısı | 1 |
| Çektiği güç (maks) | KVA MIG 9,5 MMA 8,7 TIG 6,3 KW MIG 7,4 MMA 6,8 TIG 4,9 |
| Akım ayar aralığı | 20 - 240 A |
| Çalışma verimi (duty cycle) | MIG 20/240 MMA 30/200 TIG 30/200 | 200A@90% |
| Giriş gerilimi | 230 V, 1 Faz |
| Tel çapı aralığı | 1,6 - 5,0 mm |
| Açık devre gerilimi | MIG 87 MMA 87 TIG 13 |
KLPRO KLMIG200X, MIG/MAG gazaltı yöntemiyle kaynak yapan bir inverter kaynak makinesi ve 230V (1 Faz) şebekeyle besleniyor. MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A aralığındaki akım ayarı, farklı kalınlıktaki malzemede kontrollü kaynak yapmayı sağlıyor.
Şebekeden çektiği güç MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA. Yüksüz voltaj değeri TIG 13 V | MIG/MMA 87 V; ark tutuşmasını kolaylaştıran bu değer, ilk temasta arkın ne kadar kolay yanacağını gösteriyor. Koruma sınıfı IP 21 S.
27,9 kg ağırlığındaki gövdesiyle kolayca taşınabiliyor. 1.6-5.0 mm çapındaki tel ile çalışıyor. KLPRO, Türkiye'de Kale Makina'nın resmi distribütörlüğüyle satılıyor.
240 A ile akım bakımından 137 model içinde 98. sırada yer alıyor.
27.9 kilo ile sınıfın hafif tarafında yer alıyor. Hemen altındaki model Zenweld ULTIMATE 250 MTC, 0.9 kilo daha hafif.
| Voltaj | 230 V |
| Ağırlık | 27.9 kg |
| frekans | 50/60 Hz |
| akim max a | 240 |
| Faz sayısı | 1 |
| Çektiği güç (maks) | MIG 9.5 kVA | TIG 6.3 kVA | MMA 8.7 kVA |
| Akım ayar aralığı | MMA/TIG 10-200 A | MIG 20-240 A |
| Koruma sınıfı | IP 21 S |
| Giriş gerilimi | 230V (1 Faz) |
| Tel çapı aralığı | 1.6-5.0 mm |
| Açık devre gerilimi | TIG 13 V | MIG/MMA 87 V |
Gövde tartısı, takılı akü yokken. Karşılaştırmada bu rakam kullanılır; aynı alete 4 Ah veya 8 Ah takınca eldeki kilo değişir.